风格切换
联系我们 信息披露 客户服务 信托产品 公司业务 新闻中心 关于我们 首页
类型:
用户名:
密码:
验证码:
  注册 找回密码
>最新产品信息

产品名称 单位净值   累计净值 净值日期
浦江之星22号 1.0148 1.0748 2012-02-17
东亚银行信得盈-债券投资精选 0.9548 0.9548 2012-02-17
浦江之星23号第2期 1.0089 1.0138 2012-02-17
浦江之星23号第3期 0.9279 0.9328 2012-02-17
浦江之星23号第6期 0.8429 0.8429 2012-02-17
浦江之星23号第7期 0.8850 0.8850 2012-02-17
浦江之星23号第8期 0.9711 0.9711 2012-02-17
IPO(8)-浦江之星55号 0.7610 0.7868 2012-02-17
浦江之星39号-昭时一期 1.0181 1.0843 2012-02-17
聚发(17)-浦江之星40号 1.0801 1.0801 2012-02-17
聚发(19)-浦江之星13号二期 1.0428 1.0428 2012-02-17
浦江之星69号-中驰一号 0.9312 0.9547 2012-02-17
聚发(21)-浦江之星44号 0.9150 0.9150 2012-02-17
浦江之星12号-上海佳亨投资 0.9864 1.2581 2012-02-17
浦江之星6号 0.9678 2.1409 2012-02-17

共 6 页 当前是第 跳转 首页 上一页 下一页 末页